2 代謝・栄養・侵襲 用語ガイドライン
一般的に英文表記
あ |
か |
さ |
た |
な |
は |
ま |
や ・ ら |
▲ |
目 次 |
和文表記 | 英文表記 | 略語 | 解説・備考 |
---|---|---|---|
〝 一 般 的 に 英 文 表 記 〟 |
abbreviated injury scale | AIS | 外傷患者の解剖学的重症度の判定で,顔面頸部,頭部,胸部,腹部,四肢骨盤及び体表の6か所に分け1(minor)から5(fetal)に分類する.AISの点数の重い3項目各々の得点の2乗の和がISSで,重症度判定の指標とされる. |
body mass index | BMI | {(体重-標準体重)/標準体重}×100.体脂肪量を表す簡便式. | |
chemically defined diet | CDD | 成分栄養剤と同義. | |
epidermal growth factor | EGF | Stanley Cohenにより発見された増殖因子(growth factor)でprotein tyrosine kinase活性を有するEGFに特異な受容体を活性化し細胞増殖を促進する. | |
insulin‐like growth factor-1 | IGF-1 | ソマトメジン-C(somatomedin‐C)-growth factorの一つである.成長ホルモン分泌に鋭敏に反応して,諸臓器で産生される.蛋白合成を促進し,蛋白分解を抑制するといわれており,臨床応用も試みられている. | |
lean body mass | fat free mass(不適) | ||
nitric oxide synthase | NOS | L-アルギニンから酸化窒素(NO)を産生する酵素でinducible NOS(iNOS)とconstitutional NOS(cNOS)に大別される.後者にはその局在からeNOS(endothelial)とbNOS(brain and peripheral neural tissue)が含まれる. | |
oligonucleotide primer | 与えられたDNA配列に対して相補的なDNA配列またはRNAの短い切片で,polymerase chain reactionの中では複製(replication)開始の出発点として働いている. | ||
platelet‐derived growth factor | PDGF | 血小板のalpha‐granuleにあって平滑筋細胞や線維芽細胞の増殖を促進させる物質として発見された.BALB/c3T3細胞培養では単独では作用せず,EGFやIGF-1の存在下に細胞分裂を刺激する. | |
rapid turnover protein | RTP | 血中半減期の短い蛋白でレチノール結合蛋白(0.5日),プレアルブミン(2~3日),トランスフェリン(8~9日)が含まれる.(アルブミンの血中半減期は10~20日).急性期のcatabolic stateの指標とされる. | |
reactive oxygen species | ROS | hydroxyl radical(OH・)superoxide(O2-・), hydrogen peroxide(H2O2)などを含む. | |
reverse transcriptional polymerase chain reaction | RT‐ PCR | 抽出したRNAからreverse transcriptaseを用いてcDNAを作成,これを鋳型としてpolymerase chain reaction(PCR)をおこなう. | |
tissue factor pathway inhibitor | TFPI | 組織因子の抑制因子で三つのKunitz型阻害領域をもつプロテアーゼインヒビターで,活性化されたVII因子およびX因子と複合体を形成してその活性化を阻害する. | |
transforming grouth factor | TGF | transformed cell の培養液中に繊維芽細胞の発育を促進する物質として見いだされた。TGFαとβが存在する。TGFαはEGFαと関連しEGFRに結合,EGFと同様の作用を呈す。TGFβは正常の分化,器官形成,創傷治癒にも関与する. | |
transmembrane amino acid transport | 細胞膜を通しての遊離アミノ酸の能動的輸送. | ||
tumor necrosis factor-α | TNF-α | SystemA,Asc,L,Nm,などの各種アミノ酸トランスポート機構が細胞膜内に存在する. |
▲ |
和文表記 | 英文表記 | 略語 | 解説・備考 |
---|---|---|---|
一般的に略語表記 | DAB | 3-methy-4-dimethlanoazobenzen:ラットの肝に癌を発生させる物質.固形食に0.06%DABを混入して16週間ラットに摂食させると肝細胞癌が発生する. | |
DON | 6-diazo-5-L-norleucine:グルタミンアナログとしてグルタミン代謝阻害作用を持つ抗生物質で,グルタミン要求性の高い腫瘍における腫瘍増殖抑制効果が期待されている. | ||
RT-PCR | 抽出したRNAにreverse transcriptaseを反応させてcDNAを作成,これを用いてpolymerase chain reaction(PCR)を行う. |
TOPページへ | 目次ページへ |